Online calendar 2016 (UK)
Yearly UK calendar for 2016, with
|
Advertisement
Version for the United Kingdom with UK bank holidays.
Suitable for a great variety of uses: holiday and journey planner, trip and travel planner, desktop calendar, company, office and school calendar, holiday calendar, wall planner, shift calendar, shift planner, custom calendar, personalised calendar, wedding planner, family planner, for project planning and project management, CRM, ERP/MRP, PLM, EMM, SCM, as team collaboration tool, as appointment calendar, booking calendar, wall calendar, work plan, work calendar, planning calendar, availability calendar, events calendar, conference planner, training calendar, training diary, for time recording, time tracking and as a time planner or roster, as staff planner, for employee time sheets, attendance tracking, employee scheduling or general time management and business administration, finance, accounting, financial management, retirement planning, annuity calculation, sales and marketing, as annual planner, meetings calendar, appointments calendar, scheduler, as an almanac, as lesson planner, reservation calendar, desk calendar, pocket calendar and many more...
Click on a month to go to a selection of downloadable and printable calendar templates for this month. Click on a bank holiday for further information about this bank holiday, including dates for coming years.
See also:
Click on a month to go to a selection of downloadable and printable calendar templates for this month. Click on a bank holiday for further information about this bank holiday, including dates for coming years.
See also:
Calendar 2016 (UK)
with bank holidays
January 2016 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2016 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 | 29 | ||||||
March 2016 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
April 2016 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2016 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 | |||||
June 2016 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
July 2016 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2016 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | ||||
September 2016 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
October 2016 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 | ||||||
November 2016 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | ||||
December 2016 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
UK Bank Holidays 2016
| Date | Day of the week | Bank holiday |
| 1st January 2016 | Friday | New Year's Day |
| 25th March 2016 | Friday | Good Friday |
| 28th March 2016 | Monday | Easter Monday |
| 2nd May 2016 | Monday | Early May Bank Holiday |
| 30th May 2016 | Monday | Spring Bank Holiday |
| 29th August 2016 | Monday | August Bank Holiday |
| 25th December 2016 | Sunday | Christmas Day |
| 26th December 2016 | Monday | Boxing Day |
| 27th December 2016 | Tuesday | Substitute day (for Christmas Day) |

