Online calendar 2015 (UK)
Yearly UK calendar for 2015, with
|
Advertisements
Version for the United Kingdom with UK bank holidays.
Suitable for a great variety of uses: holiday and journey planner, trip and travel planner, desktop calendar, company, office and school calendar, holiday calendar, wall planner, shift calendar, shift planner, custom calendar, personalised calendar, wedding planner, family planner, for project planning and project management, CRM, ERP/MRP, PLM, EMM, SCM, as team collaboration tool, as appointment calendar, booking calendar, wall calendar, work plan, work calendar, planning calendar, availability calendar, events calendar, conference planner, training calendar, training diary, for time recording, time tracking and as a time planner or roster, as staff planner, for employee time sheets, attendance tracking, employee scheduling or general time management and business administration, finance, accounting, financial management, retirement planning, annuity calculation, sales and marketing, as annual planner, meetings calendar, appointments calendar, scheduler, as an almanac, as lesson planner, reservation calendar, desk calendar, pocket calendar and many more...
Click on a month to go to a selection of downloadable and printable calendar templates for this month. Click on a bank holiday for further information about this bank holiday, including dates for coming years.
See also:
Click on a month to go to a selection of downloadable and printable calendar templates for this month. Click on a bank holiday for further information about this bank holiday, including dates for coming years.
See also:
Calendar 2015 (UK)
January 2015 | |||||||
Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
February 2015 | |||||||
Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
5 | 1 | ||||||
6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
March 2015 | |||||||
Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
9 | 1 | ||||||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
14 | 30 | 31 |
April 2015 | |||||||
Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
May 2015 | |||||||
Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
18 | 1 | 2 | 3 | ||||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2015 | |||||||
Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | |||||
July 2015 | |||||||
Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
August 2015 | |||||||
Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
31 | 1 | 2 | |||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 |
September 2015 | |||||||
Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | ||||
October 2015 | |||||||
Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
November 2015 | |||||||
Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
44 | 1 | ||||||
45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
49 | 30 |
December 2015 | |||||||
Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
53 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
UK Bank Holidays 2015
Date | Day of the week | Bank holiday |
1st January 2015 | Thursday | New Year's Day |
3rd April 2015 | Friday | Good Friday |
6th April 2015 | Monday | Easter Monday |
4th May 2015 | Monday | Early May Bank Holiday |
25th May 2015 | Monday | Spring Bank Holiday |
31st August 2015 | Monday | August Bank Holiday |
25th December 2015 | Friday | Christmas Day |
26th December 2015 | Saturday | Boxing Day |
28th December 2015 | Monday | Substitute day (for Boxing Day) |