Online calendar 2010 (UK)
Yearly online calendar for 2010
with UK bank holidays and week numbers
Advertisement
Version for the United Kingdom with UK bank holidays.
Suitable for a great variety of uses: holiday and journey planner, trip and travel planner, desktop calendar, company, office and school calendar, holiday calendar, wall planner, shift calendar, shift planner, custom calendar, personalised calendar, wedding planner, family planner, for project planning and project management, CRM, ERP/MRP, PLM, EMM, SCM, as team collaboration tool, as appointment calendar, booking calendar, wall calendar, work plan, work calendar, planning calendar, availability calendar, events calendar, conference planner, training calendar, training diary, for time recording, time tracking and as a time planner or roster, as staff planner, for employee time sheets, attendance tracking, employee scheduling or general time management and business administration, finance, accounting, financial management, retirement planning, annuity calculation, sales and marketing, as annual planner, meetings calendar, appointments calendar, scheduler, as an almanac, as lesson planner, reservation calendar, desk calendar, pocket calendar and many more...
Click on a month to go to a selection of downloadable and printable calendar templates for this month. Click on a bank holiday for further information about this bank holiday, including dates for coming years.
See also:
Click on a month to go to a selection of downloadable and printable calendar templates for this month. Click on a bank holiday for further information about this bank holiday, including dates for coming years.
See also:
Calendar 2010 (UK)
with bank holidays
January 2010 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 53 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2010 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2010 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2010 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2010 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 17 | 1 | 2 | |||||
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | ||||||
June 2010 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
July 2010 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
August 2010 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 30 | 1 | ||||||
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | |||||
September 2010 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
October 2010 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2010 | |||||||
| Wk | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
UK Bank Holidays 2010
| Date | Day of the week | Bank holiday |
| 1st January 2010 | Friday | New Year's Day |
| 2nd April 2010 | Friday | Good Friday |
| 5th April 2010 | Monday | Easter Monday |
| 3rd May 2010 | Monday | Early May Bank Holiday |
| 31st May 2010 | Monday | Spring Bank Holiday |
| 30th August 2010 | Monday | August Bank Holiday |
| 25th December 2010 | Saturday | Christmas Day |
| 26th December 2010 | Sunday | Boxing Day |
| 27th December 2010 | Monday | Substitute day (for Christmas Day) |
| 28th December 2010 | Tuesday | Substitute day (for Boxing Day) |
